본 학사일정표는 매학년도 시작인 3월부터 당해년도의 학사일정으로 보여집니다. 전 학년도 학사일정을 확인하시려면 검색리스트에서 선택하시기 바랍니다.
2025학년도 일정
| MONTH | DATE | SCHEDULE |
|---|---|---|
| 3월 | 04 | 2025학년도 1학기 개강 및 PK 임상실습 시작 |
| 04 | FLEX멘토링4, 의료윤리 수업시작 | |
| 21 | 수업일수 1/5선 | |
| 31 ~ 04.04 | 지역사회의학실습 | |
| 4월 | 11 | 수업일수 2/5선 |
| 5월 | 01 | 근로자의 날 ( 실습 정상 운영 ) |
| 05 | 어린이날 및 석가탄신일 | |
| 06 | 대체휴무 ( 실습 정상 운영 ) | |
| 16 | 개교기념일 ( 실습 정상 운영 ) | |
| 23 | 수업일수 4/5선 | |
| 6월 | 06 | 현충일 |
| 7월 | 14 ~ 18 | 학적변동기간 |
| 8월 | 21 ~ 22 | 1차 임상의학종합평가 |
| 23 | 보충실습 | |
| 27 | 법의학, 의사소통기술Ⅳ 수업시작 | |
| 9월 | 09 ~ 12 | 2학기 등록기간(의대별도) |
| 12 | 수업일수 1/5선 | |
| 10월 | 03 | 개천절 및 수업일수 2/5선 |
| 06 ~ 08 | 추석 | |
| 09 | 한글날 | |
| 10 | 임상실습 방학 | |
| 24 | 수업일수 3/5선 | |
| 11월 | 14 | 수업일수 4/5선 |
| 27 ~ 28 | 2차 임상의학종합평가 | |
| 29 | 보충실습 | |
| 12월 | 12 | 임상수행능력평가 |
| 25 | 성탄절 | |
| 1월 | 01 | 신정 |
| 05 ~ 09 | 학적변동기간 | |
| 2월 | 13 | PK 임상실습 종료 |
| 14 ~ 15 | PK임상실습 필기시험 |
| 3월 | |
|---|---|
| 04 | 2025학년도 1학기 개강 및 PK 임상실습 시작 |
| 04 | FLEX멘토링4, 의료윤리 수업시작 |
| 21 | 수업일수 1/5선 |
| 31 ~ 04.04 | 지역사회의학실습 |
| 4월 | |
| 11 | 수업일수 2/5선 |
| 5월 | |
| 01 | 근로자의 날 ( 실습 정상 운영 ) |
| 05 | 어린이날 및 석가탄신일 |
| 06 | 대체휴무 ( 실습 정상 운영 ) |
| 16 | 개교기념일 ( 실습 정상 운영 ) |
| 23 | 수업일수 4/5선 |
| 6월 | |
| 06 | 현충일 |
| 7월 | |
| 14 ~ 18 | 학적변동기간 |
| 8월 | |
| 21 ~ 22 | 1차 임상의학종합평가 |
| 23 | 보충실습 |
| 27 | 법의학, 의사소통기술Ⅳ 수업시작 |
| 9월 | |
| 09 ~ 12 | 2학기 등록기간(의대별도) |
| 12 | 수업일수 1/5선 |
| 10월 | |
| 03 | 개천절 및 수업일수 2/5선 |
| 06 ~ 08 | 추석 |
| 09 | 한글날 |
| 10 | 임상실습 방학 |
| 24 | 수업일수 3/5선 |
| 11월 | |
| 14 | 수업일수 4/5선 |
| 27 ~ 28 | 2차 임상의학종합평가 |
| 29 | 보충실습 |
| 12월 | |
| 12 | 임상수행능력평가 |
| 25 | 성탄절 |
| 1월 | |
| 01 | 신정 |
| 05 ~ 09 | 학적변동기간 |
| 2월 | |
| 13 | PK 임상실습 종료 |
| 14 ~ 15 | PK임상실습 필기시험 |
